L'arte è un prodotto raffinato, specialistico della comunicazione interumana...
(Gianfranco Chiavacci,1994)
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Pittura I | Ragni Lucilla | Primo | 9,00-13,00 14,00-18,00 |
Teoria e metodo dei mass media I | Barboni Moreno | Terzo | 15,00-19,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Storia dell'arte antica e medioevale | De Albentiis Emidio D. | Primo | 9,00-13,00 |
Pittura II | Ragni Lucilla | Secondo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Progettazione di interventi urbani e territoriali | Martini Luca | Terzo | 14,30-19,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Disegno per la pittura | Tittarelli Luciano | Primo | 9,00-14,00 |
Video editing | Vasta Davide | Secondo | 9,00-14,00 |
Progettazione grafica - Design per l'editoria | Mazzenga Francesco | Secondo | 14,30-19,30 |
Pittura III | Ragni Lucilla | Terzo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 (dal 8/01/2020) |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Tecniche grafiche speciali I - I anno | Mosena Stefano | Primo | 9,00-13,00 |
Arte del fumetto | Farina Laura | Primo | 14,00-18,00 |
Anatomia artistica I | Farina Laura | Secondo | 9,00-13,30 |
Applicazioni digitali per l'arte I | Vasta Davide | Secondo | 15,00-19,00 |
Storia dell'arte contemporanea | Iori Aldo | Terzo | 9,00-13,00 |
Tecniche grafiche speciali I - I anno | Mosena Stefano | Terzo | 14,00-18,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Storia e metodologia della critica d'arte | Coccia Maurizio | Secondo | 14,30-18,30 |
Elementi di morfologia e dinamiche della forma | Farina Laura | Secondo | 14,30-18,30 |
Disegno per la decorazione | Farina Laura | Terzo | 8,30-13,30 |
Installazioni multimediali | Consiglio Mario | Terzo | 14,00-19,00 |
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE LA SCANSIONE ORARIA DI OGNI SINGOLA MATERIA POSTA NELLA SEZIONE “ Materie e programmi”
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Teoria e metodo dei mass media I | Barboni Moreno | Terzo | 15,00-19,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Storia dell'arte antica e medioevale | De Albentiis Emidio D. | Primo | 9,00-13,00 |
Progettazione di interventi urbani e territoriali | Martini Luca | Terzo | 14,30-19,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Scultura I | Renzi Nicola | Primo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Scultura II | Renzi Nicola | Secondo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Scultura III | Renzi Nicola | Terzo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Anatomia artistica I | Farina Laura | Secondo | 9,00-13,30 |
Applicazioni digitali per l'arte I | Vasta Davide | Secondo | 15,00-19,00 |
Storia dell'arte contemporanea | Iori Aldo | Terzo | 9,00-13,00 |
Tecniche grafiche speciali I - I anno | Mosena Stefano | Terzo | 14,00-18,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
---materia non presente--- | Primo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 | |
Disegno per la decorazione | Farina Laura | Terzo | 8,30-13,30 |
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE LA SCANSIONE ORARIA DI OGNI SINGOLA MATERIA POSTA NELLA SEZIONE “ Materie e programmi”
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Scenografia I | Crisolini Malatesta Marta | Primo | 9,30-13,30 / 14,30-18,30 |
Teatro di figura | Mirabassi Mario | Secondo | 14,00-19,00 |
Teoria e metodo dei mass media I | Barboni Moreno | Terzo | 15,00-19,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Fondamenti di disegno informatico | Martini Luca | Primo | 9,00-14,00 |
Regia I | Michelon Mirco | Primo | 14,00-19,00 |
Scenografia II | Crisolini Malatesta Marta | Secondo | 9,30-13,30 / 14,30-18,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Video editing | Vasta Davide | Secondo | 9,00-14,00 |
Fotografia (Design e Scenografia) | Izzo Vincenzo | Secondo | 14,00-19,30 |
Scenografia III | Crisolini Malatesta Marta | Terzo | 9,30-13,30 / 14,30-18,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Storia dell'arte contemporanea | Iori Aldo | Terzo | 9,00-13,00 |
Tecniche grafiche speciali I - III anno | Mosena Stefano | Terzo | 14,00-18,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Elaborazione digitale delle immagini | Vasta Davide | Primo | 8,30-13,30 |
Stile, Storia dell'arte e del costume I/II | Iori Aldo | Secondo | 9,00-13,00 |
Elementi di morfologia e dinamiche della forma | Farina Laura | Secondo | 14,30-18,30 |
Disegno per la decorazione | Farina Laura | Terzo | 8,30-13,30 |
Installazioni multimediali | Consiglio Mario | Terzo | 14,00-19,00 |
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE LA SCANSIONE ORARIA DI OGNI SINGOLA MATERIA POSTA NELLA SEZIONE “ Materie e programmi”
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Design I (A-L) | Furin Elisabetta | Primo | 9,00-13,00 |
Tecniche di rappresentazione dello spazio | Martini Luca | Secondo | 14.00-19,00 |
Teoria e metodo dei mass media I | Barboni Moreno | Terzo | 15,00-19,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Fondamenti di disegno informatico | Martini Luca | Primo | 9,00-14,00 |
Design II | Furin Elisabetta | Secondo | 9,00-13,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Disegno tecnico e progettuale | Bori Simone | Primo | 14,30-19,30 |
Graphic Design | Mazzenga Francesco | Secondo | 9,00-14,00 |
Fotografia (Design e Scenografia) | Izzo Vincenzo | Secondo | 14,00-19,30 |
Design III | Furin Elisabetta | Terzo | 9,00-13,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Fenomenologia delle arti contemporanee | Iori Aldo | Primo | 14,00-18,00 |
Storia dell'arte contemporanea | Iori Aldo | Terzo | 9,00-13,00 |
Tecniche grafiche speciali I - III anno | Mosena Stefano | Terzo | 14,00-18,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Tecniche di fonderia | Traini Manuela | Primo | 9,00-13,00 |
Tecniche dell'incisione e Grafica d'arte | Mosena Stefano | Primo | 14,00-18,30 |
Stile, Storia dell'arte e del costume I/II | Iori Aldo | Secondo | 9,00-13,00 |
Elementi di morfologia e dinamiche della forma | Farina Laura | Secondo | 14,30-18,30 |
Disegno per la decorazione | Farina Laura | Terzo | 8,30-13,30 |
Tecniche dell'incisione II (Design) | Mosena Stefano | Terzo | 14,00-18,30 |
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE LA SCANSIONE ORARIA DI OGNI SINGOLA MATERIA POSTA NELLA SEZIONE “ Materie e programmi”
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Regia II | Michelon Mirco | Primo | 14,00-19,00 |
Tecniche dell'incisione - Calcografia | Lok Wilma | Primo | 9,00-13,00 / 13,30-17,30 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Scenotecnica II | Copelli Gino | Primo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Scultura I | Renzi Nicola | Primo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Beni culturali e ambientali (II anno) | Economopoulos Harula | Secondo | 14,00-17,30 |
Laboratorio di Scultura II | Renzi Nicola | Secondo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Tecniche grafiche speciali II | Lok Wilma | Secondo | 9,00-13,00 / 14,00-17,30 |
Polo via Tornetta
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Storia dell'arte contemporanea 1 | Iori Aldo | Primo | 9,00-13,00 |
Storia dell'arte | Iori Aldo | Secondo | 9,00-13,00 |
Modellistica II | Fioroni Giuseppe | Primo | 14,30-19,30 |
14,30-19,30
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Scenografia per la televisione | Ferroni Matteo | Primo | 9.00-14,00 |
Ecodesign | Vantaggi Maddalena | Primo | 9,00-13,00 / 14,00-18,00 |
Applicazioni digitali per l'arte II | Vasta Davide | Primo | 9,00-15,00 |
Laboratorio di Pittura II | Renzi Nicola | Secondo | 8,30-13,30 / 14,00-17,00 |
Materia | Docente | Anno | Orario |
---|---|---|---|
Scenografia per la televisione | Ferroni Matteo | Primo | 9,00-14,00 |
Digital video | Vasta Davide | Primo | 15,00-19,30 |
Design (II anno) | Fagioli Marco | Secondo | 14,00-18,00 |
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE LA SCANSIONE ORARIA DI OGNI SINGOLA MATERIA POSTA NELLA SEZIONE “ Materie e programmi”